KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14915.06 -13755.58
79 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14909.49 -13755.58
78 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14916.03 -13755.58
77 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14870.09 -13755.58
76 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14259.39 -13755.58
75 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14287.87 -13755.58
74 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14240.83 -13755.58
73 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14211.69 -13755.58
72 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14215.69 -13755.58
71 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14172.50 -13755.58
70 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14199.37 -13755.58
69 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14157.90 -13755.58
68 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14162.44 -13755.58
67 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14140.82 -13755.58
66 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14151.30 -13755.58
65 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14158.04 -13755.58
64 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14112.50 -13755.58
63 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14091.67 -13755.58
62 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -13904.31 -13755.58
61 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14527.44 -13755.58
60 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -14484.04 -13755.58
0 1 13 1 80 5 4 1 0 5 3 -13878.23 -13755.58
